
“综仪”--ZYIA冷冻干燥机的优点:
1. 制冷采用全球领先技术Linde-hampson,带有回冷器(利用回冷来二次降温),制冷效率高;
2. 采用环保制冷剂(绝对不含有国家禁用的制冷剂,某些厂家仍然采用国家禁止的R12,R22配比的混合制冷剂方案);
3. 制冷温度:达标冷阱温度(空载):≤ -60℃ ,室温≤30℃;极限冷阱温度(空载):≤ -65℃ ,室温≤25℃;
4. 采用7寸触摸屏,显示直观,操作简单,不用定义莫名其妙的按钮选择。
5. 支持冻干数据曲线记录功能。
6. 可设置真空泵启动时对冷阱温度的要求,避免冷阱温度没达到有效低温捕水性能时候就启动真空泵,造成水进入真空泵;
7. 带有额外一组传感器,可用于测量样品温度,以及数据记录。
8. 温度和真空度带有修正功能;
9. 带有真空压力显示单位切换,支持Mbar(毫巴),Pa(帕斯卡),Torr(托尔).

“综仪”-小型真空冷冻干燥机技术指标:
| 型号 | ZYIA-10N | ZYIA-12N | ZYIA-18N | ||||||||||||
| 规格 | 单位 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 | |
| 冻干面积 | ㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | 0.27 | 0.092 | ||
| 物料盘 | mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | ||
|
盘装物料 冷阱温度(空载) |
L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| ℃ | <-60 (-80可选配) | <-60 (-80可选配) | <-60 (-80可选配) | <-60(-80可选配) | |||||||||||
| 真空度 | Pa | <10pa | <10pa | <10pa | |||||||||||
| 层间距 | mm | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
|
西林瓶数量 仅供参考 |
22 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | ||
| 16 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | |||
| 12 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | |||
| 捕水能力 | Kg | 3 | 4 | 6 | |||||||||||
| 电源要求 | V/Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |||||||||||
| 总功率 | W | 850 | 950 | 1300 | |||||||||||
| 冷阱尺寸 | mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | |||||||||||
| 室温要求 | ℃ | 室温≤30℃ | |||||||||||||
| 主机尺寸 | mm | 680*395*450 | 500*400*650 | 800*530*900 | |||||||||||
