

| 型号/参数 | ZYIA-5F | ZYIA-2S | ZYIA-3S | ZYIA-5S |
| 总托盘面积(m2) | 0.1 | 0.24 | 0.36 | 0.48 |
| 冷阱捕水能力(kg/24H) | 2kg/24h | 3kg/24h | 3kg/24h | 5kg/24h |
| 最低冷阱器温度(℃) |
<-50℃ |
<-60℃ |
||
| 真空度(Pa)) | <15PA | |||
| 托盘温度(℃) | -40℃~+50℃ | -50℃~+60℃ | ||
| 托盘数量 | 1 | 2 | 3+1(温度补偿板) | 4+1(温度补偿板) |
| 托盘尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 300*400 | 300*400 |
| 盘装物流(L) | 1L | 3L | 3L | 5L |
| 西林瓶Ø12mm (参考) | 700 | 1600 | 2400 | 3200 |
| 西林瓶Ø16mm(参考) | 300 | 700 | 1050 | 1400 |
| 西林瓶Ø22mm(参考) | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
| 压盖方式 | 自动压盖(可选) | 无 | ||
| 电压 | 220V 50HZ | |||
| 整机尺寸(mm) |
880*660*550 |
850*760*1250 | 880*665*1163mm | 880*665*1163mm |
| (L*W*H) | ||||
| 重量(kg) | 80kg | 200kg | 230KG | 250KG |
| 总功率(约W) | 1.1KW | 1.5kw | 2kw | 3kw |
